Zářiče nebo podlahové vytápění?
Princip sálavých topných panelů
Ohřev uzavřeného potrubního systému na 250 °C až 500 °C pomocí horkého vzduchu (tmavé zářiče) nebo pomocí přívodu plynu a spalování, žhavené keramické desky s 800 °C až 900 °C (světlé zářiče). Oba systémy jsou fyzikálně na stejné úrovni (infračervené sálavé topení).
V následující tabulce je uvedeno porovnání:
INFRA ZÁŘIČE | PRŮMYSLOVÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |
---|---|
Minimální výška zavěšení dle norem | Žádný požadavek |
Provoz zpravidla plynem | Není vázáno na určitý druh energie. Je možné použití odpadního tepla nebo i tepelného čerpadla |
Rozdělení energie pomocí plynovodní sítě v budově | Rozvod tepla pomocí sítě teplé vody při nízkých teplotách |
Pro každý zářič je nutný vlastní výfukový systém | Centrální výroba tepla |
Potrubní systém s teplotou od 250 °C až 500 °C | Teplota povrchu max. 29 °C popř. 35 °C v okrajové zóně |
Nutná optimalizace zářičů se stropním osvětlením, jakož i s vestavěnými prvky v místnosti. | Není nutná žádná optimalizace |
Počet zářičů je závislý na výšce haly a tím na úhlu záření (nevýhodné při nízkém stropu haly) | Celoplošné rozložení, a tím stejnoměrný rozvod tepla bez stínů záření (žádné chladné zóny) |
Je možné výhradně vytápění budovy | Opačně je možné také chlazení (nutno zohlednit již ve fázi projektu) |
Vysoká emise hluku | Žádná emise hluku |
Intenzivní údržba a kontrola | Téměř bezúdržbové |
Z výše uvedených faktů si uděláte snadno závěr sami, které vytápění je do vaší haly nebo komerčního objektu vhodnější. Podlahové vytálění průmyslových hal značky LoWaTec je výhodné jak po stránce údržby a provozu, tak i po stránce efektivity a navíc v letních obdobích umí i chladit. Poraďte se s námi, zdali je tento způsob vytápění / chlazení vhodný i pro vaší halu nebo objekt.